Appareil photo FlexArmor280
Description:
Naturellement résistant à la flamme
Tissu mélangé modacrylique à haute résistance et de bonne qualité
Élasticité. Belle poignée.
Protection contre les flammes avec haute visibilité.
Standard
ISO11612A1A2B1C1E1F1 EN1149-5
IEC61482-1-1
IEC61482-1-2
EN20471
Couleurs disponibles
Marine, Bleu, Noir, Gris, Bleu roi, Rouge, Jaune fluo.
Instructions d'entretien
| Article : Tissu extensible FlexArmor280 FR | |||
| ARTICLE | STANDARD | VALEURS RÉELLES | |
| Composition | Modacrylique/coton/polyamide/Xlance/antistatique | ||
| Couleur | marine, jaune fluo, etc. | ||
| Poids | EN ISO 3801 | 280 g/m² ± 5 % | |
| Largeur | ISO 3932 | 150 cm | |
| Résistance à la traction | EN ISO 13934-1 | chaîne/trame | 800N / 600N |
| Résistance à la déchirure | EN ISO 13937-2 | chaîne/trame | 25N /25N |
| Rétrécissement | EN ISO 6330 | chaîne/trame | ±3% |
| Abrasion (Martindale) | EN ISO 12947-2 | 9 kPa | 30 000 cycles |
| inflammabilité | EN ISO11612 | ISO15797 75℃ | A1 A2 B1 C1 E1 F1 |
| Arc électrique | IEC61482-1-2 | APC1 | |
| IEC61482-1-1 | ATPV 9,1 Cal/cm2 ; EBT 8,8 Cal/cm2 ; ELIM 7,9 Cal/cm2 ; | ||
| Antistatique | EN1149-5 | EN1149-3 | PASSER |
| haute visibilité | EN20471 | PASSER | |
| allongement élastique | ≥12% | ||
| Récupération élastique | ≥70% | ||
| solidité des couleurs | |||
| à la lumière | EN ISO 105 B02 | 4 (hv jaune 3) | |
| frotter à sec | EN ISO 105 X12 | 4 | |
| frotter humide | EN ISO 105 X12 | 4 | |
| à la transpiration | EN ISO 105 E04 | 4 | |
| au lavage | EN ISO 105 C06 | 4 | |








