FlexArmor280荧光黄改进版
Penerangan:
Tahan Api Secara Inherently
Fabrik campuran modakrilik dengan kekuatan yang lebih tinggi dan bagus
keanjalan.Pemegang yang bagus.
Perlindungan daripada api dengan keterlihatan tinggi.
Piawai
ISO11612A1A2B1C1E1F1 EN1149-5
IEC61482-1-1
IEC61482-1-2
EN20471
Warna Tersedia
Tentera Laut, Biru, Hitam, Kelabu, Biru Diraja, Merah, Kuning Hvy.
Arahan Penjagaan
| Artikel: Fabrik regangan FlexArmor280 FR | |||
| ITEM | STANDARD | NILAI SEBENAR | |
| Komposisi | Modakrilik/kapas/poliamida/Xlance/anti statik | ||
| Warna | biru laut, kuning HV, dll | ||
| Berat | EN ISO 3801 | 280gsm±5% | |
| Lebar | ISO 3932 | 150cm | |
| Kekuatan tegangan | EN ISO 13934-1 | lungsin/pakan | 800N / 600N |
| Kekuatan koyakan | EN ISO 13937-2 | lungsin/pakan | 25N /25N |
| Pengecutan | EN ISO 6330 | lungsin/pakan | ±3% |
| Lelasan (martindale) | EN ISO 12947-2 | 9KPa | 30,000 kitaran |
| Kemudahbakaran | EN ISO11612 | ISO15797 75℃ | A1 A2 B1 C1 E1 F1 |
| Arka Elektrik | IEC61482-1-2 | APC1 | |
| IEC61482-1-1 | ATPV 9.1Kal/cm2; EBT 8.8Kal/cm2; ELIM 7.9Kal/cm2; | ||
| Antistatik | EN1149-5 | EN1149-3 | LULUS |
| Kebolehlihatan | EN20471 | LULUS | |
| Pemanjangan elastik | ≥12% | ||
| Pemulihan elastik | ≥70% | ||
| Ketahanan Warna | |||
| untuk menyalakan | EN ISO 105 B02 | 4 (hv kuning 3) | |
| untuk menggosok kering | EN ISO 105 X12 | 4 | |
| untuk menggosok basah | EN ISO 105 X12 | 4 | |
| kepada peluh | EN ISO 105 E04 | 4 | |
| untuk mencuci | EN ISO 105 C06 | 4 | |








