ArcArmor 240
| Artikel: ArcArmor 240 | |||
| ITEM | STANDARD | NILAI SEBENAR | |
| Komposisi | Lenzing FR /Aramid/ Antistatik | ||
| Warna | Biru laut | ||
| Berat | ISO 3801 | 240gsm±5% | |
| Lebar | ISO 3932 | 150cm | |
| Kekuatan tegangan | ISO 13934-1 | melengkung | 800N |
| pakan | 750N | ||
| Kekuatan koyakan | ISO 13937-2 | melengkung | 35N |
| pakan | 35N | ||
| Pengecutan | ISO 6330 | melengkung | ≤±3% |
| pakan | ≤±3% | ||
| Rintangan penumpukan | ISO 12945-2 | 7000 gosok | 3 |
| Lelasan | ISO 12947-2 | 12KPa | 30000Kitaran |
| Perlindungan ARC | ASTM F1959 | ATPV=15kal/cm2 | |
| Kemudahbakaran | EN 11612 | A1 B1 C1 | |
| Antistatik | EN 1149-5 | LULUS | |
| Ketahanan Warna | |||
| untuk menyalakan | EN ISO 105 B02 | 4 | |
| untuk menggosok kering | EN ISO 105 X12 | 4 | |
| untuk menggosok basah | EN ISO 105 X12 | 3 | |
| kepada peluh | EN ISO 105 E04 | 4 | |
| untuk mencuci | EN ISO 105 C06 | 4 | |








