ArcArmor 240
| Artikel: ArcArmor 240 | |||
| ARTIKEL | STANDARD | TATSÄCHLICHE WERTE | |
| Zusammensetzung | Lenzing FR /Aramid/ Antistatisch | ||
| Farbe | Marineblau | ||
| Gewicht | ISO 3801 | 240 g/m² ± 5 % | |
| Breite | ISO 3932 | 150 cm | |
| Zugfestigkeit | ISO 13934-1 | Kette | 800N |
| Schuss | 750N | ||
| Reißfestigkeit | ISO 13937-2 | Kette | 35N |
| Schuss | 35N | ||
| Schwindung | ISO 6330 | Kette | ≤±3% |
| Schuss | ≤±3% | ||
| Pillingbeständigkeit | ISO 12945-2 | 7000 Rubel | 3 |
| Abrieb | ISO 12947-2 | 12 kPa | 30000 Zyklen |
| Lichtbogenschutz | ASTM F1959 | ATPV=15cal/cm2 | |
| Entflammbarkeit | EN 11612 | A1 B1 C1 | |
| Antistatisch | EN 1149-5 | PASSIEREN | |
| Farbechtheit | |||
| zum Anzünden | EN ISO 105 B02 | 4 | |
| zum Trockenreiben | EN ISO 105 X12 | 4 | |
| zum Nassreiben | EN ISO 105 X12 | 3 | |
| zum Schwitzen | EN ISO 105 E04 | 4 | |
| zum Waschen | EN ISO 105 C06 | 4 | |








