FlexArmor280 supporto per fotocamera
Descrizione:
Intrinsicamente ignifugo
tessuto misto modacrilico con maggiore resistenza e buona
elasticità. Bella maneggevolezza.
Protezione ignifuga ad alta visibilità.
Standard
ISO11612A1A2B1C1E1F1 EN1149-5
IEC61482-1-1
IEC61482-1-2
EN20471
Colori disponibili
Blu navy, Blu, Nero, Grigio, Blu reale, Rosso, Giallo acceso.
Istruzioni per la cura
| Articolo: Tessuto elasticizzato FlexArmor280 FR | |||
| ARTICOLO | STANDARD | VALORI EFFETTIVI | |
| Composizione | Modacrilico/cotone/poliammide/Xlance/antistatico | ||
| Colore | blu navy, giallo h, ecc. | ||
| Peso | EN ISO 3801 | 280 g/m² ± 5% | |
| Larghezza | ISO 3932 | 150 cm | |
| Resistenza alla trazione | EN ISO 13934-1 | ordito/trama | 800N / 600N |
| Resistenza allo strappo | EN ISO 13937-2 | ordito/trama | 25N /25N |
| restringimento | EN ISO 6330 | ordito/trama | ±3% |
| Abrasioni (martindale) | EN ISO 12947-2 | 9 kPa | 30.000 cicli |
| Infiammabilità | EN ISO 11612 | ISO15797 75℃ | A1 A2 B1 C1 E1 F1 |
| Arco elettrico | IEC61482-1-2 | APC1 | |
| IEC61482-1-1 | ATPV 9,1 Cal/cm2; EBT 8,8 Cal/cm2; ELIMINA 7,9 Cal/cm2; | ||
| Antistatico | EN1149-5 | EN1149-3 | PASSAGGIO |
| Alta visibilità | EN20471 | PASSAGGIO | |
| allungamento elastico | ≥12% | ||
| Recupero elastico | ≥70% | ||
| Resistenza del colore | |||
| alla luce | EN ISO 105 B02 | 4 (hv giallo 3) | |
| per strofinare a secco | EN ISO 105 X12 | 4 | |
| strofinare con acqua | EN ISO 105 X12 | 4 | |
| alla sudorazione | EN ISO 105 E04 | 4 | |
| lavare | EN ISO 105 C06 | 4 | |








