مجموعة FlexArmor280
| المنتج: قماش FlexArmor280 FR المطاطي | |||
| غرض | معيار | القيم الفعلية | |
| تعبير | موداكريليك/قطن/بولي أميد/إكس لانس/مضاد للكهرباء الساكنة | ||
| لون | كحلي، أصفر فاقع، إلخ | ||
| وزن | EN ISO 3801 | 280 غ/م² ± 5% | |
| عرض | ISO 3932 | 150 سم | |
| قوة الشد | EN ISO 13934-1 | السدى/اللحمة | 800 نيوتن / 600 نيوتن |
| قوة التمزق | EN ISO 13937-2 | السدى/اللحمة | 25N /25N |
| انكماش | EN ISO 6330 | السدى/اللحمة | ±3% |
| التآكل (مارتينديل) | EN ISO 12947-2 | 9 كيلو باسكال | 30000 دورة |
| قابلية الاشتعال | EN ISO11612 | ISO15797 75 درجة مئوية | A1 A2 B1 C1 E1 F1 |
| القوس الكهربائي | IEC61482-1-2 | APC1 | |
| IEC61482-1-1 | ATPV 9.1Cal/cm2؛ EBT 8.8 سعر حراري/سم2؛ ELIM 7.9Cal/cm2; | ||
| مضاد للكهرباء الساكنة | EN1149-5 | EN1149-3 | يمر |
| الوضوح | EN20471 | يمر | |
| الاستطالة المرنة | ≥12% | ||
| استعادة مرنة | ≥70% | ||
| ثبات اللون | |||
| للإضاءة | EN ISO 105 B02 | 4 (hv yellow 3) | |
| للفرك الجاف | EN ISO 105 X12 | 4 | |
| للفرك الرطب | EN ISO 105 X12 | 4 | |
| إلى التعرق | EN ISO 105 E04 | 4 | |
| إلى الغسيل | EN ISO 105 C06 | 4 | |








