FlexArmor280荧光黄改进版
| 产品:FlexArmor280 FR 弹力面料 | |||
| 物品 | 标准 | 实际值 | |
| 作品 | 改性腈纶/棉/聚酰胺/Xlance/防静电 | ||
| 颜色 | 海军蓝、亮黄色等 | ||
| 重量 | EN ISO 3801 | 280克/平方米±5% | |
| 宽度 | ISO 3932 | 150厘米 | |
| 抗拉强度 | EN ISO 13934-1 | 经线/纬线 | 800牛顿/600牛顿 |
| 撕裂强度 | EN ISO 13937-2 | 经线/纬线 | 25N /25N |
| 收缩 | EN ISO 6330 | 经线/纬线 | ±3% |
| 磨损(马丁代尔) | EN ISO 12947-2 | 9千帕 | 30,000次循环 |
| 易燃 | EN ISO11612 | ISO15797 75℃ | A1 A2 B1 C1 E1 F1 |
| 电弧 | IEC61482-1-2 | APC1 | |
| IEC61482-1-1 | ATPV 9.1Cal/cm2; EBT 8.8Cal/cm2; 消除 7.9 卡/平方厘米; | ||
| 抗静电 | EN1149-5 | EN1149-3 | 经过 |
| 高可见性 | EN20471 | 经过 | |
| 弹性伸长 | ≥12% | ||
| 弹性恢复 | ≥70% | ||
| 色牢度 | |||
| 光 | EN ISO 105 B02 | 4(hv 黄色 3) | |
| 干擦 | EN ISO 105 X12 | 4 | |
| 湿擦 | EN ISO 105 X12 | 4 | |
| 出汗 | EN ISO 105 E04 | 4 | |
| 洗涤 | EN ISO 105 C06 | 4 | |








