FlexArmor280荧光黄改进版
Kuvaus:
Luonnostaan liekinkestävä
Modakryylisekoitemateriaali, jolla on suurempi lujuus ja hyvä laatu
Joustavuus. Mukava kahva.
Suojaus liekiltä erittäin näkyvällä tekniikalla.
Standardi
ISO11612A1A2B1C1E1F1 EN1149-5
IEC61482-1-1
IEC61482-1-2
EN20471
Saatavilla olevat värit
Tummansininen, sininen, musta, harmaa, kuninkaansininen, punainen, vaaleankeltainen.
Hoito-ohjeet
| Tuote: FlexArmor280 FR Stretch -kangas | |||
| TUOTE | STANDARDI | TODELLISET ARVOT | |
| Koostumus | Modakryyli/puuvilla/polyamidi/Xlance/antistaattinen | ||
| Väri | tummansininen, hv keltainen jne. | ||
| Paino | EN ISO 3801 | 280 g/m² ± 5 % | |
| Leveys | ISO 3932 | 150 cm | |
| Vetolujuus | EN ISO 13934-1 | loimi/kude | 800N / 600N |
| Repäisylujuus | EN ISO 13937-2 | loimi/kude | 25N /25N |
| Kutistuminen | EN ISO 6330 | loimi/kude | ±3 % |
| Kuluminen (martindale) | EN ISO 12947-2 | 9 kPa | 30 000 sykliä |
| Syttyvyys | EN ISO11612 | ISO15797 75 ℃ | A1 A2 B1 C1 E1 F1 |
| Sähkökaari | IEC61482-1-2 | APC1 | |
| IEC61482-1-1 | ATPV 9,1 kcal/cm2; EBT 8,8 kcal/cm2; ELIM 7,9 kcal/cm2; | ||
| Antistaattinen | EN1149-5 | EN1149-3 | SYÖTTÖ |
| Näkyvyys | EN20471 | SYÖTTÖ | |
| Elastinen venymä | ≥12 % | ||
| Elastinen palautuminen | ≥70 % | ||
| Värinkesto | |||
| valaista | EN ISO 105 B02 | 4 (heh keltainen 3) | |
| kuivaan hankaamiseen | EN ISO 105 X12 | 4 | |
| märkähankausta vastaan | EN ISO 105 X12 | 4 | |
| hikoiluun | EN ISO 105 E04 | 4 | |
| pesuun | EN ISO 105 C06 | 4 | |








