FlexArmor280荧光黄改进版
Descrição:
Inerentemente resistente à chama
Tecido misto de modacrílico com maior resistência e boa
Elasticidade. Boa pega.
Proteção contra chamas com alta visibilidade.
Padrão
ISO11612A1A2B1C1E1F1 EN1149-5
IEC61482-1-1
IEC61482-1-2
EN20471
Cores disponíveis
Azul marinho, azul, preto, cinza, azul royal, vermelho, amarelo escuro.
Instruções de cuidado
| Artigo: Tecido elástico FlexArmor280 FR | |||
| ITEM | PADRÃO | VALORES REAIS | |
| Composição | Modacrílico/algodão/poliamida/Xlance/antiestático | ||
| Cor | azul marinho, amarelo fluorescente, etc. | ||
| Peso | EN ISO 3801 | 280 g/m² ± 5% | |
| Largura | ISO 3932 | 150 cm | |
| Resistência à tracção | EN ISO 13934-1 | urdidura/trama | 800N / 600N |
| resistência ao rasgo | EN ISO 13937-2 | urdidura/trama | 25N /25N |
| Encolhimento | EN ISO 6330 | urdidura/trama | ±3% |
| Abrasão (martindale) | EN ISO 12947-2 | 9 kPa | 30.000 ciclos |
| Inflamabilidade | EN ISO11612 | ISO15797 75℃ | A1 A2 B1 C1 E1 F1 |
| Arco elétrico | IEC61482-1-2 | APC1 | |
| IEC61482-1-1 | ATPV 9,1 Cal/cm2; EBT 8,8 Cal/cm2; ELIM 7,9 Cal/cm2; | ||
| Antiestático | EN1149-5 | EN1149-3 | PASSAR |
| Alta visibilidade | EN20471 | PASSAR | |
| alongamento elástico | ≥12% | ||
| Recuperação elástica | ≥70% | ||
| Solidez da cor | |||
| para iluminar | EN ISO 105 B02 | 4 (hv amarelo 3) | |
| para esfregar a seco | EN ISO 105 X12 | 4 | |
| esfregar molhado | EN ISO 105 X12 | 4 | |
| à transpiração | EN ISO 105 E04 | 4 | |
| para lavar | EN ISO 105 C06 | 4 | |








